


微機繼電保護測試儀是在參照電力部頒發的DL/T624-1997《微機型繼電保護試驗裝置技術條件》的基礎上,廣泛聽取用戶意見,總結目前國內同類產品優缺點,充分使用現代先進的微電子技術和器件實現的一種新型小型化微機繼電保護測試儀。微機繼電保護測試儀儀采用單機獨立運行,亦可聯接筆記本電腦運行的先進結構。
| 幅值范圍 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
| 六相電流并聯輸出最大值 | 180A |
| 相電流長期允許工作值 | 10A |
| 功率 | 300VA/相 |
| 六相并聯最大功率 | 900VA |
| 六相并聯最大輸出時允許工作時間 | 10s |
| 頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
| 諧波次數 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
| 幅值 | 20A/相 |
| 功率 | 300VA/相 |
| 精度 | 0.5% |
| 幅值范圍 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
| 線電壓范圍 | 0~250V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/100VA |
| 頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
| 諧波次數 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
| 相電壓輸出幅值 | 0~±150V |
| 精度 | 0.5% |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±300V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
| 開關量輸入端子 | 8對 |
| 空接點 | 1~20mA,24V 裝置內部有源輸出 |
| 電位翻轉 | 0~6VDC為低電平;15~250VDC為高電平 |
| 開關量輸出端子 | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A |
| 范圍 | 1ms~9999s |
| 測量精度 | 1ms |
| 體積 | 455×530×220mm3 |
| 重量 | 49Kg |
| AC | 220V±10% ; 50Hz,10A |
| 幅值范圍 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
| 六相電流并聯輸出最大值 | 180A |
| 相電流長期允許工作值 | 10A |
| 功率 | 300VA/相 |
| 六相并聯最大功率 | 900VA |
| 六相并聯最大輸出時允許工作時間 | 10s |
| 頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
| 諧波次數 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
| 幅值 | 20A/相 |
| 功率 | 300VA/相 |
| 精度 | 0.5% |
| 幅值范圍 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
| 線電壓范圍 | 0~250V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/100VA |
| 頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
| 諧波次數 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
| 相電壓輸出幅值 | 0~±150V |
| 精度 | 0.5% |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±300V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
| 開關量輸入端子 | 8對 |
| 空接點 | 1~20mA,24V 裝置內部有源輸出 |
| 電位翻轉 | 0~6VDC為低電平;15~250VDC為高電平 |
| 開關量輸出端子 | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A |
| 范圍 | 1ms~9999s |
| 測量精度 | 1ms |
| 體積 | 455×530×220mm3 |
| 重量 | 49Kg |
| AC | 220V±10% ; 50Hz,10A |
| 文件名 | 點擊下載 |
| SF1200B微機繼電保護測試儀【廠家直供】 說明書 | |
| SF1200B微機繼電保護測試儀【廠家直供】 檢定證書 |